
Täckningsgraden för RA i SRQ klättrar uppåt och 2024 låg den på rekordhöga 88 % på nationell bas. Om vi tittar på varje region för sig så ser det minst lika bra ut. En majoritet av regionerna har nu en täckningsgrad som överstiger 90%!

Tio i topp!
Tittar man på de tio enheter som har högst täckningsgrad ser det ut så här:
| 1.Skaraborgs sjukhus, Skövde |
96,4 % |
| 2. Falu lasarett |
95,8 % |
| 3. Länssjukhuset Gävle-Sandviken | 95,7 % |
| 4. Västerviks sjukhus | 95 % |
| 5. Eskilstuna, Mälarsjukhuset | 94,9 % |
| 6. Bollnäs närsjukhus | 94,9 % |
| 7. Västmanlands sjukhus Västerås | 94,4 % |
| 8. Norrlands universitetssjukhus, Umeå | 94,3 % |
| 9. Östersunds sjukhus | 93,8 % |
| 10. Centrum för Reumatologi, Stockholm | 92,9 % |
Topplista – universitetssjukhusen
Så här ser täckningsgraden för universitetssjukhusen ut:
| 2024 | (2023) | |
| 1. Norrlands universitetssjukhus, Umeå | 94,3 % | (92,7 %) |
| 2. Akademiska sjukhuset, Uppsala | 92,4 % | (91,4 %) |
| 3. Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm | 92,1 % | (92,8 %) |
| 4. Universitetssjukhuset i Linköping | 91,7 % | (92,5 %) |
| 5. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg | 90,7 % | (92,6 %) |
| 6. Skånes universitetssjukhus, Malmö och Lund | 89,2 % | (84,9 %) |
| 7. Universitetssjukhuset Örebro | 88,2 % | (86,5 %) |
I den beräkning från Socialstyrelsen som ligger till grund för dessa siffror finns data för alla enheter sedan 2017, ett härligt Exceldokument för kalenderbitare!
Mejla lotta.ljung@regionstockholm.se om du vill ha en kopia.
Text: Lotta Ljung